Transparence
Indicateurs de résultats
Publication des indicateurs de résultats de l'organisme, de leur périmètre et de leur mode de calcul.
SKOOLIFY publie ses indicateurs de résultats conformément à l'obligation de transparence des organismes de formation. L'organisme ayant démarré son activité, aucun indicateur ne porte encore sur un effectif suffisant pour être statistiquement significatif. Les premiers indicateurs consolidés seront publiés à l'issue des premières sessions certifiantes.
Périmètre
L'offre concernée
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Intitulé de la formation | Améliorer l'efficacité de sa TPE à l'aide de l'IA |
| Certification visée | RS7311 — Répertoire spécifique de France Compétences |
| Durée totale | 21 heures réparties sur cinq journées |
| Modalité | 100 % distanciel synchrone, en classe virtuelle Google Meet |
| Effectif par session | de 2 à 10 apprenants par session |
| Tarif | 1 500 € net de taxe par participant, soit 71,43 € de l'heure |
Résultats
Indicateurs et mode de calcul
| Indicateur | Valeur | Mode de calcul |
|---|---|---|
| Taux d'assiduité | Non communiqué — effectif insuffisant | Heures réalisées rapportées aux heures prévues, sur l'ensemble des apprenants de la période |
| Taux de complétion du parcours | Non communiqué — effectif insuffisant | Apprenants ayant achevé le parcours rapportés aux apprenants entrés en formation |
| Taux de présentation à l'épreuve certificative | Non communiqué — effectif insuffisant | Candidats présentés rapportés aux apprenants ayant achevé le parcours |
| Taux d'obtention de la certification | Non communiqué — effectif insuffisant | Candidats admis rapportés aux candidats présentés |
| Taux d'interruption en cours de formation | Non communiqué — effectif insuffisant | Apprenants ayant interrompu rapportés aux apprenants entrés en formation |
| Taux de satisfaction | Non communiqué — effectif insuffisant | Moyenne des réponses au questionnaire de fin de parcours, nombre de répondants précisé |
| Taux de mise en œuvre à six mois | Non communiqué — première mesure prévue en 2027 | Enquête à six mois sur la mise en œuvre effective des acquis |
Ces indicateurs sont mis à jour semestriellement, en janvier et en juillet. Chaque publication précise la période couverte, l'effectif concerné et le nombre de répondants. Les indicateurs ne sont publiés que lorsqu'ils portent sur un effectif suffisant pour être significatifs.
Antériorité pédagogique du responsable pédagogique
M. Lionel Thierry MAIKOOUVA a préparé et présenté vingt apprenants à la certification RS7311 entre mai et juillet 2026, tous admis selon les procès-verbaux de jury. Cette expérience a été acquise au sein d'un autre organisme de formation, LEARN SPHERE, dans le cadre de l'habilitation détenue par cette structure. Elle est présentée à titre individuel et ne constitue pas un résultat propre à SKOOLIFY.